

发布时间:2019-03-14 点击:
| 江苏连云港德安消防职业培训学校2018年3月操作员初级数据 | |||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 身份证件 | 文化程度 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 | 证书号 | 鉴定级别 | 职业(工种) | 证件类型 | 准考证号 | 颁证日期 | 理论考试时间 |
| 孙浩 | 男 | 3207051984****3510 | 大学专科和专科学校 | 71 | 58.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 高建超 | 男 | 3207221977****3038 | 高中 | 43.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 张晓丽 | 女 | 3207041986****5027 | 大学专科和专科学校 | 71.5 | 58.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 罗运涛 | 男 | 3424011987****1914 | 高中 | 86 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 王凯 | 男 | 3207031981****1517 | 大学本科 | 69.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 徐兴乐 | 男 | 3207231964****1818 | 高中 | 77.5 | 50 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 孙雷 | 男 | 3207041978****2030 | 高中 | 69.5 | 31.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 吴丹 | 女 | 3207231991****2827 | 中等专业学校 | 47 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 潘晓雪 | 女 | 3207231983****2221 | 大学专科和专科学校 | 54.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 聂伟 | 男 | 3207211987****0816 | 大学专科和专科学校 | 83.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 张洪涛 | 男 | 3207211987****005X | 大学本科 | 81 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 蒋世民 | 男 | 3208291994****1455 | 大学专科和专科学校 | 58 | 12.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 林涛 | 男 | 3207041986****2031 | 大学专科和专科学校 | 82.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 宋磊磊 | 男 | 3207221984****1237 | 大学专科和专科学校 | 0 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 孙传刚 | 男 | 3207051975****1011 | 高中 | 76.5 | 59 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 陈倩 | 女 | 3207231995****2624 | 大学专科和专科学校 | 72 | 21 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 陈海侠 | 女 | 3203231977****1824 | 大学专科和专科学校 | 76 | 58.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 郑海平 | 男 | 4324251975****2797 | 初中 | 79.5 | 59.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 石家铭 | 男 | 3207031990****0511 | 大学专科和专科学校 | 75.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 石晶 | 男 | 3207051991****1039 | 中等专业学校 | 77 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 马天航 | 男 | 3207231993****0034 | 初中 | 61.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 江旭 | 男 | 3207041991****3016 | 大学专科和专科学校 | 80.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 朱白林 | 男 | 3207231977****1010 | 高中 | 86 | 58 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 张海云 | 男 | 3207031965****0034 | 大学专科和专科学校 | 62 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 印志俭 | 男 | 3207061963****1512 | 大学专科和专科学校 | 65 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 周宝峰 | 男 | 3207061980****1018 | 大学专科和专科学校 | 67 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 焦超 | 男 | 3207221989****1318 | 大学专科和专科学校 | 59.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 张必成 | 男 | 3207051974****0034 | 大学专科和专科学校 | 73 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 张从涛 | 男 | 3207051972****0019 | 大学专科和专科学校 | 41.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 杨汝军 | 男 | 3208281966****4218 | 高中 | 54.5 | 53.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 马莉 | 女 | 3207051985****2527 | 高中 | 0 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 朱学涛 | 男 | 3208221978****5716 | 中等专业学校 | 0 | 56 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 蒋启伍 | 男 | 3203811990****5251 | 中等专业学校 | 0 | 64.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 武宜山 | 男 | 3207041971****1014 | 高中 | 79 | 51.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 陈迪 | 男 | 3207231990****0818 | 高中 | 82.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 冯高杭 | 男 | 3207231995****4811 | 初中 | 80.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 陆连洋 | 男 | 3207051986****1017 | 大学专科和专科学校 | 66 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 苏石清 | 男 | 3207211982****5219 | 大学专科和专科学校 | 92.5 | 0 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 岳振明 | 男 | 3207221962****0018 | 高中 | 0 | 67.5 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 卞华芹 | 女 | 3207061983****1527 | 中等专业学校 | 82 | 59 | 不合格 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | |||
| 颜小 | 男 | 3207041981****2510 | 中等专业学校 | 81 | 67.5 | 合格 | 1936003007500533 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张珅菖 | 男 | 3207061991****0513 | 大学专科和专科学校 | 83.5 | 65 | 合格 | 1936003007500534 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 卜杨 | 男 | 3207031992****0511 | 大学专科和专科学校 | 85.5 | 66 | 合格 | 1936003007500535 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 权艳来 | 女 | 3207231988****3824 | 大学专科和专科学校 | 86.5 | 70.5 | 合格 | 1936003007500536 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张顺年 | 男 | 3207061982****1517 | 大学专科和专科学校 | 70 | 69.5 | 合格 | 1936003007500537 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 侯惠文 | 男 | 3207051984****0519 | 高中 | 86 | 62.5 | 合格 | 1936003007500538 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 冯彪 | 男 | 3207231977****3294 | 大学专科和专科学校 | 80 | 65 | 合格 | 1936003007500539 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 尹庆 | 男 | 3207231972****3010 | 大学专科和专科学校 | 85.5 | 64.5 | 合格 | 1936003007500540 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 商志刚 | 男 | 3207051982****0516 | 初中 | 84 | 60 | 合格 | 1936003007500541 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 朱桃云 | 女 | 3208251978****5127 | 高中 | 71.5 | 66 | 合格 | 1936003007501266 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 王龙飞 | 男 | 3208311989****0012 | 高中 | 80.5 | 72.5 | 合格 | 1936003007501267 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 唐金乔 | 女 | 3208291971****1041 | 高中 | 82 | 68.5 | 合格 | 1936003007501268 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 周明喜 | 男 | 3208021974****0013 | 高中 | 63 | 67 | 合格 | 1936003007501269 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 余成军 | 男 | 3208111972****251X | 高中 | 82.5 | 65 | 合格 | 1936003007501270 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 余静 | 女 | 3208021979****3029 | 高中 | 91 | 80.5 | 良好 | 1936003007501271 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 王鹏 | 男 | 3208821987****1014 | 高中 | 64 | 63 | 合格 | 1936003007501272 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 李青 | 女 | 3207051980****0049 | 大学本科 | 89.5 | 68.5 | 合格 | 1936003007501273 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 高文波 | 男 | 3207051972****0513 | 大学专科和专科学校 | 78.5 | 60.5 | 合格 | 1936003007501274 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 朱小伟 | 男 | 3207221990****2313 | 中等专业学校 | 85 | 74 | 合格 | 1936003007501275 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 滕达 | 男 | 3207221989****4855 | 大学专科和专科学校 | 87.5 | 70 | 合格 | 1936003007501276 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 王军华 | 男 | 3207211968****0059 | 高中 | 94 | 66 | 合格 | 1936003007501277 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张超 | 男 | 3207031987****0510 | 大学专科和专科学校 | 86 | 80.5 | 良好 | 1936003007501278 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 宋虎 | 男 | 3207231986****1215 | 大学专科和专科学校 | 80 | 61.5 | 合格 | 1936003007501279 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 丁波 | 男 | 3207061985****0513 | 大学专科和专科学校 | 93.5 | 70.5 | 合格 | 1936003007501280 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 王烜 | 男 | 1426031977****2018 | 中等专业学校 | 87 | 67.5 | 合格 | 1936003007501281 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张艺 | 男 | 3207031995****0577 | 大学专科和专科学校 | 84.5 | 66 | 合格 | 1936003007501282 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 金怀昇 | 男 | 3207041982****1515 | 高中 | 92.5 | 61.5 | 合格 | 1936003007501283 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张飞 | 男 | 3207231979****1818 | 初中 | 85 | 70.5 | 合格 | 1936003007501284 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 唐光东 | 男 | 3207221986****7790 | 高中 | 91.5 | 74 | 合格 | 1936003007501285 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 汤磊 | 男 | 3424011989****933X | 高中 | 90 | 66.5 | 合格 | 1936003007501286 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 付剑 | 男 | 3207041994****4014 | 大学专科和专科学校 | 93.5 | 76.5 | 合格 | 1936003007501287 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 宋雅志 | 男 | 3207031986****3510 | 大学专科和专科学校 | 83.5 | 61 | 合格 | 1936003007501288 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张奇峰 | 男 | 3209241976****4614 | 大学专科和专科学校 | 89.5 | 61 | 合格 | 1936003007501289 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 蔡珍华 | 女 | 3207041986****152X | 大学专科和专科学校 | 88 | 70 | 合格 | 1936003007501290 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 胡永还 | 男 | 3207221986****0039 | 中等专业学校 | 75 | 72.5 | 合格 | 1936003007501291 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 徐传亮 | 男 | 3207231979****1832 | 初中 | 93.5 | 72 | 合格 | 1936003007501292 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 崔王磊 | 男 | 3207051985****209X | 大学本科 | 83 | 75 | 合格 | 1936003007501293 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 马善林 | 女 | 3207211979****0241 | 高中 | 76.5 | 75 | 合格 | 1936003007501294 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 耿辉 | 男 | 3207051989****1511 | 大学专科和专科学校 | 81 | 71.5 | 合格 | 1936003007501295 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 陈子飞 | 男 | 3207061995****1017 | 大学专科和专科学校 | 69 | 70 | 合格 | 1936003007501296 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 魏芝梅 | 女 | 3207231989****2625 | 大学本科 | 89.5 | 76.5 | 合格 | 1936003007501297 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 朱田军 | 男 | 3207051981****0512 | 大学专科和专科学校 | 89.5 | 69 | 合格 | 1936003007501298 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 莫永波 | 男 | 3207211975****001X | 高中 | 85 | 70 | 合格 | 1936003007501299 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 王海利 | 男 | 3207211983****5612 | 中等专业学校 | 86.5 | 73.5 | 合格 | 1936003007501300 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 韩善梅 | 女 | 3207211970****4025 | 高中 | 66.5 | 64.5 | 合格 | 1936003007501301 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 侍园园 | 女 | 3207211977****5623 | 高中 | 76.5 | 63 | 合格 | 1936003007501302 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 魏春梅 | 女 | 3207211978****464X | 高中 | 84.5 | 70.5 | 合格 | 1936003007501303 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 刘中贵 | 男 | 3207231986****2236 | 大学专科和专科学校 | 87.5 | 72 | 合格 | 1936003007501304 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 郭亮 | 男 | 3207061986****0015 | 中等专业学校 | 88 | 71.5 | 合格 | 1936003007501305 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 纪科宇 | 男 | 3207031996****0513 | 中等专业学校 | 68 | 72.5 | 合格 | 1936003007501306 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 沈华 | 男 | 3207221979****3019 | 中等专业学校 | 82 | 72 | 合格 | 1936003007501307 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 尹德悦 | 女 | 3207051995****0043 | 大学专科和专科学校 | 84 | 69 | 合格 | 1936003007501308 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 周磊 | 男 | 3207221987****3311 | 大学本科 | 84 | 78 | 合格 | 1936003007501309 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 付旭 | 男 | 3207031994****0011 | 大学专科和专科学校 | 77.5 | 70.5 | 合格 | 1936003007501310 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 柳翔 | 男 | 3207051988****3515 | 大学专科和专科学校 | 82 | 67.5 | 合格 | 1936003007501311 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 丰婷 | 女 | 3207051986****2046 | 大学专科和专科学校 | 85.5 | 75 | 合格 | 1936003007501312 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 张文雷 | 男 | 3207231988****4615 | 大学专科和专科学校 | 82 | 63.5 | 合格 | 1936003007501313 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
| 武防传 | 男 | 3207221981****6917 | 高中 | 83.5 | 66 | 合格 | 1936003007501314 | 五级 | 消防设施操作员 | 1 | 2019-02-13 | ||
![]()
![]()
![]()
